Menu Content/Inhalt
Osiedle Niewiastowo - Działki Drukuj Email

 

| Osiedle Niewiastowo | Oferta | Położenie | Kontakt | Działki |


 Cennnik i dostępność działek

Podane ceny są cenami brutto, obejmują 23% podatku VAT.

Dzięki fakturze kupujący nie płaci 2% podatku PCC

  • 36/17 - REZERWACJA

  • 303/92 - 0,1503 ha = 94 680 zł. 

  • 303/93 - 0,1583 ha = 99 730 zł. 

  • 303/94 - 0,1837 ha = 115 730 zł.

  • 303/99 - 0,1473 ha = 92 800 zł.

  • 303/101 - 0,1567 ha = 98 720 zł. 

  • 303/115 - 0,1652 ha = 104 070 zł.

  • 303/124 - 0,1310 ha = 82 530 zł.

  • 303/125 - 0,1390 ha = 87 570 zł. 

Cennik obowiązuje od 05.04.2022.